| Code | Display |
| 1 | SAJONIA |
| 2 | SAN ANTONIO |
| 3 | DR. GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA |
| 4 | ITA PYTA PUNTA |
| 5 | LA ENCARNACION |
| 6 | TACUMBU |
| 7 | JUKYTY |
| 8 | LA CATEDRAL |
| 9 | GRAL JOSE EDUVIGIS DIAZ |
| 10 | OBRERO INTENDENTE B. GUGGIARI |
| 11 | ROBERTO L. PETIT |
| 12 | RICARDO BRUGADA |
| 13 | SAN ROQUE |
| 14 | TTE. SILVIO PETTIROSSI |
| 15 | SAN VICENTE |
| 16 | PINOZA |
| 17 | VISTA ALEGRE |
| 18 | MBURICAO |
| 19 | GRAL BERNARDINO CABALLERO |
| 20 | CIUDAD NUEVA |
| 21 | LAS MERCEDES |
| 22 | BAÑADO CARA CARA |
| 23 | JARA |
| 24 | MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ |
| 25 | VIRGEN DEL HUERTO |
| 26 | BANCO SAN MIGUEL |
| 27 | SAN CAYETANO |
| 28 | REPUBLICANO |
| 29 | SANTA ANA |
| 30 | ITA ENRAMADA |
| 31 | SANTA LIBRADA |
| 32 | DE LA RESIDENTA |
| 33 | PRESIDENTE CARLOS ANTONIO LOPEZ |
| 34 | NAZARETH |
| 35 | TERMINAL |
| 36 | HIPODROMO |
| 37 | SAN PABLO |
| 38 | VILLA AURELIA |
| 39 | LOS LAURELES |
| 40 | TEMBETARY |
| 41 | RECOLETA |
| 42 | VILLA MORRA |
| 43 | MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA |
| 44 | SAN CRISTOBAL |
| 45 | YCUA SATI |
| 46 | LUIS ALBERTO DE HERRERA |
| 47 | SANTA MARIA |
| 48 | YTAY |
| 49 | SAN JORGE |
| 50 | TABLADA NUEVA |
| 51 | VIRGEN DE FATIMA |
| 52 | SANTA ROSA |
| 53 | VIRGEN DE LA ASUNCION |
| 54 | BELLA VISTA |
| 55 | SANTO DOMINGO |
| 56 | CAÑADA DEL YBYRAY |
| 57 | SANTISIMA TRINIDAD |
| 58 | MANORA |
| 59 | LAS LOMAS |
| 60 | MBURUCUYA |
| 61 | MADAME ELISA ALICIA LINCH |
| 62 | SALVADOR DEL MUNDO |
| 63 | MBOCAYATY |
| 64 | ÑU GUAZU |
| 65 | LOMA PYTA |
| 66 | SAN BLAS |
| 67 | BOTANICO |
| 68 | ZEBALLOS CUE |
| 101001 | SAN JOSE OLERO |
| 101002 | DEL BAÑADO |
| 101003 | SAN AGUSTIN |
| 101004 | SAN LUIS |
| 101005 | VILLA ALTA |
| 101006 | INMACULADA |
| 101007 | VILLA ARMANDO |
| 101008 | NO REGISTRADO |
| 101009 | ITACURUBI |
| 101010 | CENTRO |
| 101011 | SAN ANTONIO |
| 101013 | NO REGISTRADO |
| 101014 | NO REGISTRADO |
| 101015 | PRIMAVERA |
| 101016 | FATIMA |
| 101017 | SAN FRANCISCO |
| 101018 | SAN ANTONIO DE GUZMAN |
| 101019 | ASENT. SAN FRANCISCO |
| 101020 | SANTA RITA |
| 101021 | BOQUERON |
| 101022 | SAN ROQUE |
| 101023 | COM INDIG REDENCION |
| 101024 | VILLA REDENCION |
| 101025 | SAN CARLOS |
| 101026 | VILLA OLIVA |
| 101027 | SAN JORGE |
| 101028 | SANTO DOMINGO SAVIO |
| 101029 | INDUSTRIAL |
| 101030 | SAGRADA FAMILIA |
| 101031 | ASENT. SANTA MARIA |
| 101100 | CAACUPEMI |
| 101110 | CIUDAD NUEVA |
| 101120 | SALADILLO |
| 101130 | SAN CARLOS |
| 101140 | NO REGISTRADO |
| 101150 | NO REGISTRADO |
| 101160 | PANCHITO LOPEZ |
| 101170 | NO REGISTRADO |
| 101180 | NO REGISTRADO |
| 101190 | SAN BLAS |
| 101200 | MARIA AUXILIADORA |
| 101210 | SANTA ROSA 1 |
| 101220 | SAN JUAN 2 |
| 101230 | RINCON I |
| 101240 | POTRERO ROMERO |
| 101250 | KO E PORA |
| 101260 | COSTA PUCU |
| 101270 | SAN RAMON |
| 101280 | NO REGISTRADO |
| 101290 | SAN LUIS |
| 101300 | LAGUNA PLATO |
| 101310 | JHUGUA GONZALEZ |
| 101330 | PASO HORQUETA |
| 101370 | NO REGISTRADO |
| 101380 | NO REGISTRADO |
| 101390 | COL ROBERTO L PETIT |
| 101400 | PRIMAVERA |
| 101410 | PASO BARRETO |
| 101415 | PASO BARRETO SUB-URBANO |
| 101420 | ISLA TUYU |
| 101440 | NO REGISTRADO |
| 101520 | PUERTO FONCIERE |
| 101530 | PUERTO ITACUA |
| 101560 | PUERTO MAX |
| 101590 | NO REGISTRADO |
| 101620 | BANCO CHACO I |
| 101625 | ASENT PAZ Y ALEGRIA |
| 101630 | ITACUA SUB-URBANO |
| 101635 | ASENT 8 DE NOVIEMBRE |
| 101645 | CARLOS ANTONIO LOPEZ |
| 101650 | JHUGUA IBAÑEZ |
| 101655 | SAN NICOLAS |
| 101660 | PIO X |
| 101665 | SAN FRANCISCO |
| 101670 | SAN JUAN 1 |
| 101675 | COSTA FERREIRA |
| 101680 | SAGRADA FAMILIA |
| 101685 | KURUSU ISABEL |
| 101690 | DE LAS FLORES |
| 101695 | CALLEJON LAGUNA |
| 101700 | PASO ITA |
| 101705 | SAN ANTONIO |
| 101710 | KURUSU ÑU |
| 101715 | JHUGUA TADEO |
| 101720 | SAN JOSE OBRERO |
| 101725 | BOQUERON |
| 101730 | SANTA LUCIA |
| 101735 | COLONIA RECONSTRUCCION |
| 101745 | SANTA ROSA 2 |
| 101750 | JHUGUA ZARZA |
| 101755 | SAN JOSE PIRITY |
| 101760 | COM INDIG VYA RENDA |
| 101765 | ASENT SAN FRANCISCO |
| 101770 | COLONIA SAN ALFREDO-CHACO I |
| 101775 | COLONIA SAN ALFREDO-CENTRO |
| 101780 | COLONIA SAN ALFREDO-MARIA AUXILIADORA |
| 101785 | JAGUARETE POTRERO |
| 101790 | COLONIA SAN ALFREDO |
| 101800 | CAMPITO |
| 101805 | ZONA DE ESTANCIAS 1 |
| 101810 | GUYRATI |
| 101815 | PASO HORQUETA-SANTA LUCIA |
| 101820 | ALEGRIA |
| 101825 | CANDIDO SILVA KM 10 |
| 101830 | PUEBLO RA |
| 101835 | COLONIACORONEL MONGELOS |
| 101840 | MBOCAYATY |
| 101845 | JHUGUA ÑANDU |
| 101850 | ZONA DE ESTANCIAS 2 |
| 101860 | COM INDIG CALERIA GUYRATI |
| 101870 | COM INDIG JEGUAHATY |
| 102001 | VIRGEN DE LA PAZ |
| 102002 | SALVADOR DEL MUNDO |
| 102003 | SANTO DOMINGO |
| 102004 | SAN RAFAEL |
| 102005 | SAGRADA FAMILIA |
| 102006 | MARIA AUXILIADORA |
| 102105 | SAGRADA FAMILIA 1 |
| 102130 | SAN FELIPE |
| 102135 | MARÍA AUXILIADORA 1 |
| 102150 | HIPICO |
| 102160 | COLONIA SAN ANTONIO |
| 102170 | SAN LUIS |
| 102190 | REQUEJO |
| 102200 | POTRERITO |
| 102210 | SAN MIGUEL |
| 102220 | SANTA ELENA |
| 102240 | CRISTO REY |
| 102250 | NIÑO SALVADOR |
| 102260 | MBOREVI YGUA |
| 102270 | SANTA LUCIA |
| 102280 | SANTO TOMAS |
| 102290 | SANTA CRUZ |
| 102300 | PEGUAJHO MI |
| 102310 | KILÓMETRO 31 SAN MARCOS |
| 102320 | SANTA LIBRADA |
| 102330 | LEMOS |
| 102340 | FATIMA |
| 102350 | CAACUPEMI |
| 102360 | COLONIA SAN MARTIN |
| 102370 | PASO URUNDEY |
| 102380 | SANTA CECILIA |
| 102390 | SAN FRANCISCO |
| 102400 | KM 16 |
| 102410 | 6 DE AGOSTO |
| 102420 | ASENT SANTA ROSA |
| 102430 | 8 DE DICIEMBRE |
| 103001 | SAN ROQUE |
| 103002 | INMACULADA |
| 103003 | FATIMA |
| 103004 | LAS MERCEDES |
| 103005 | LAS PALMAS |
| 103006 | SAN ANTONIO |
| 103007 | MARIA AUXILIADORA |
| 103100 | NARANJATYI |
| 103105 | SAGRADA FAMILIA 1 |
| 103110 | YCUA JHOVY |
| 103115 | SAN SEBASTIAN |
| 103120 | SAN CARLOS PIRITY |
| 103125 | SANTA TERESITA |
| 103130 | JHUGUA OCAMPOS |
| 103135 | MARIA AUXILIADORA 1 |
| 103140 | SAN JORGE |
| 103145 | NARANJATY GUAZU |
| 103150 | NO REGISTRADO |
| 103160 | SANTA LIBRADA |
| 103170 | SALINAS CUE |
| 103175 | ASENT MARIA AUXILIADORA |
| 103180 | COSTA CLAVEL |
| 103185 | SAN PEDRO |
| 103190 | BRASIL CUE |
| 103195 | SAN ROQUE |
| 103210 | EGUA |
| 103215 | CARAGUATAY |
| 103220 | BELEN CUE |
| 103225 | SANTA ROSA |
| 103230 | SANTO DOMINGO 1 |
| 103235 | SAN ANTONIO 1 |
| 103240 | MARIA AUXILIADORA 2 |
| 103245 | ALFONSO CUE |
| 103250 | CRISTO REY |
| 103255 | COL EX COMBATIENTE |
| 103300 | KM 31 SAN MARCOS |
| 103305 | SAN MIGUEL 2 |
| 103310 | KM 34 SAN PEDRO |
| 103315 | CURUPAY LOMA |
| 103320 | PEGUAJHO LOMA |
| 103325 | SAN AGUSTIN |
| 103340 | SAN JOSE |
| 103345 | NUCLEO 6 |
| 103360 | PEGUAJHO GUAZU |
| 103365 | 15 DE AGOSTO |
| 103370 | SAGRADA FAMILIA 2 |
| 103375 | SAN ANTONIO 2 |
| 103380 | YCUA PORA |
| 103385 | NUCLEO 7 |
| 103390 | SAN MIGUEL 1 |
| 103395 | SAN IGNACIO |
| 103400 | CERRITO NARANJATY |
| 103410 | CAPITAN SOSA |
| 103415 | CAPITAN SOSA SUB-URBANO |
| 103420 | SANTO DOMINGO 2 |
| 103425 | ALEMAN CUE |
| 103430 | PEGUAJHO POTY |
| 103435 | COM INDIG CURUPAY LOMA |
| 103440 | PASO ITA |
| 103445 | COM INDIG YVY PAVE |
| 103450 | SANTA LIBRADA |
| 103455 | SAN JUAN |
| 103460 | LAS MERCEDES |
| 103465 | COM INDIG KORAI PUNTA SUERTE |
| 103480 | PIRITY SAN CARLOS |
| 103490 | ESPAJIN |
| 103495 | COM INDIG ALFONSO CUE |
| 103500 | ARROYO PASITO |
| 103505 | NARANJATY VALLEI |
| 103520 | SAN FELIPE |
| 103530 | LAGUNA 7 |
| 103540 | DOMINGUEZ NIGO |
| 103550 | COSTA ROMERO |
| 103560 | SANTA ANA |
| 103590 | CAPITAN GIMENEZ |
| 103600 | TOLDO CUE |
| 103620 | CEPINGO CAÑADA |
| 103630 | TOTORA |
| 103640 | CUARTELERO |
| 103650 | PASO MBUTU |
| 103660 | JHUGUA POI |
| 103670 | CALLE 10 ORO VERDE |
| 103690 | 25 DE ABRIL |
| 103700 | CALLE 11 ALEMAN CUE |
| 103710 | CUERO FRESCO |
| 103720 | TACUARA |
| 103730 | PRIMAVERA |
| 103740 | ARROYO DE ORO |
| 103780 | SAN RAFAEL |
| 103790 | SAN BLAS |
| 103830 | NUCLEO 4 |
| 103840 | NUCLEO 2 |
| 103850 | NUCLEO 3 |
| 103860 | NUCLEO 5 |
| 103880 | CHOFERES DEL CHACO |
| 103890 | CAÑADA SAN JUAN |
| 103900 | ARROYITO |
| 103940 | PEGUAJHO POI |
| 103999 | NO REGISTRADO |
| 104001 | FATIMA |
| 104002 | SANTO DOMINGO |
| 104003 | CENTRO |
| 104004 | SAN FRANCISCO |
| 104005 | NAZARET |
| 104100 | LAS PALMAS |
| 104120 | SAN JOSEMI |
| 104140 | YKUA JHOVY |
| 104150 | ZANJA CUE ROSARIO |
| 104160 | VILLA DON BOSCO |
| 104180 | SANTA LIBRADA |
| 104190 | YCUA PORA |
| 104200 | VIRGEN DEL CAMINO |
| 104210 | JHUGUA POI |
| 104230 | JHUGUA TORALES SAN ROQUE |
| 104240 | SAN VICENTE |
| 104260 | JHUGUA GUAZU |
| 104270 | JHUGUA BONETE |
| 104280 | ISLERIA |
| 104290 | SANTO DOMINGO 1 |
| 104300 | LAGUNA CRISTO REY |
| 104310 | ANDERI |
| 104320 | CAÑADA LA PAZ |
| 104330 | COSTA FLORIDA |
| 104340 | FATIMA |
| 104350 | PERPETUO SOCORRO |
| 104360 | CAÑADA LOURDES |
| 104370 | SAN VICENTE-VIRGEN DEL CARMEN |
| 104380 | LAGUNA MBOHAPY |
| 104390 | JHUGUA TORALES SAN MARCOS |
| 104400 | JHUGUA BONETE VIRGEN DEL CARMEN |
| 104410 | JHUGUA BONETE DE LA ASUNCION |
| 104420 | ASENT SANTO DOMINGO |
| 104430 | CERRITO NARANJATY |
| 104440 | ASENT SANTO DOMINGO-8 DE DICIEMBRE |
| 104450 | ASENT SANTO DOMINGO-DIVINO NIÑO JESUS |
| 104460 | SAN MIGUEL |
| 104470 | JHUGUA POI SAN RAFAEL |
| 104480 | PIRITY SAN CARLOS |
| 104490 | CULANTRILLO |
| 104500 | SAN ROQUE |
| 104510 | LAGUNA CABECERA |
| 104520 | SANTO DOMINGO 2 |
| 104530 | ZANJA CUE FATIMA |
| 104540 | POTRERO TACUARA |
| 104550 | DOMINGUEZ NIGO |
| 104560 | PASO SENDA |
| 105001 | SAGRADA FAMILIA |
| 105002 | VISTA ALEGRE |
| 105003 | SAN ROQUE |
| 105004 | CENTRO |
| 105100 | ESTANCIA ARRECIFE |
| 105110 | PASO BRAVO |
| 105120 | ZONA SAN CARLOS |
| 105130 | ZONA DE ESTANCIAS |
| 106001 | SAN ANTONIO |
| 106002 | VIRGEN DEL CARMEN |
| 106100 | SANTO DOMINGO |
| 106120 | TRES CERROS |
| 106140 | YAGUARETE CUA |
| 106150 | CERRO TIGRE |
| 106230 | COM INDIG APA COSTA |
| 106240 | ASENT 1RO DE MAYO |
| 106250 | CERRO MORADO |
| 106260 | ZONA ESTANCIAS |
| 106270 | SANTA ELENA |
| 106300 | VALLEMI SAN ANTONIO SUB-URBANO |
| 106305 | VALLEMI SANTA TERESITA SUB-URBANO |
| 106310 | VALLEMI SAN RAMON SUB-URBANO |
| 106315 | VALLEMI CAACUPEMI SUB-URBANO |
| 106320 | VALLEMI SAN JUAN SUB URBANO |
| 106325 | VALLEMI VIRGEN DE FATIMA SUB-URBANO |
| 106330 | VALLEMI SAN JOSE SUB-URBANO |
| 106335 | VALLEMI SAN CARLOS SUB-URBANO |
| 106340 | VALLEMI SAN BLAS SUB-URBANO |
| 106345 | VALLEMI SAN MARTIN SUB-URBANO |
| 106350 | VALLEMI SAN GERARDO SUB-URBANO |
| 106355 | TRES CERROS SUB-URBANO |
| 107001 | SAN RAMON 1 |
| 107003 | VILLA REAL |
| 107004 | SAN JUAN |
| 107005 | VIRGEN DEL ROSARIO |
| 107006 | MARIA AUXILIADORA 1 |
| 107007 | VILLA DEL MAESTRO |
| 107100 | SAN PEDRO |
| 107120 | TAPYTANGUA |
| 107130 | VILLALBA CUE |
| 107140 | MARIA AUXILIADORA 2 |
| 107150 | NUEVA ESPERANZA |
| 107170 | ASENT JEPAY RA |
| 107180 | CAGATA |
| 107190 | PASIÑO |
| 107200 | 6 DE ENERO 2001 |
| 107210 | CRISTO REY |
| 107220 | SAN MIGUEL 1 |
| 107230 | EST SANTA RITA |
| 107240 | KAAGUY POTY RORY |
| 107250 | LAGUNA SIETE |
| 107280 | SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ |
| 107290 | MEDALLA MILAGROSA |
| 107300 | SANTO DOMINGO |
| 107310 | CRUCE BELLA VISTA |
| 107320 | AQUIDABAN POTY |
| 107330 | NARANJAY |
| 107340 | CAÑADA AQUIDABAN |
| 107350 | CIERVO POTRERO |
| 107380 | COLONIA BERNARDINO CABALLERO |
| 107390 | CERRO MEMBY |
| 107400 | SANTA ANA 1 |
| 107410 | PUNTA PORA ÑU |
| 107420 | SAPUCAI |
| 107430 | PASO JHU |
| 107440 | SAGRADA FAMILIA |
| 107450 | MBOCAYAI |
| 107460 | COM INDIG YRAPEY |
| 107470 | COM INDIG YVA PYA |
| 107480 | SAN MIGUEL 2 |
| 107490 | COM INDIG SAPUKAI - MBERIO JAGUARYMI |
| 107500 | ASENT AGUYJE |
| 107510 | SANTA ANA 2 |
| 107520 | SANTA LIBRADA |
| 107530 | SAN ROQUE |
| 107540 | COM INDIG TAKUARYTIY GUYRA PAVE |
| 107550 | COM INDIG YPYJU TUKAMBIJU |
| 107560 | AGUIJE PYAHU |
| 107570 | 6 DE ENERO 2002 |
| 107580 | CERRO MOJON |
| 107590 | ÑEPYTYVO |
| 107600 | SAN RAMON 2 |
| 107610 | ASENT SAN MIGUEL |
| 107620 | COM INDIG YVYRAIJA COL. BERNARDINO CABALLERO |
| 107630 | COM INDIG GUYRA KEHA |
| 107640 | COM INDIG KAAGUY POTY RORY |
| 108001 | SANTA ANA |
| 108002 | VIRGEN DE FATIMA |
| 108003 | SAN ANTONIO |
| 108004 | NO REGISTRADO |
| 108029 | NO REGISTRADO |
| 108100 | SANTA ANA |
| 108110 | SAN BLAS |
| 108120 | SANTA LIBRADA |
| 108130 | SAN JORGE |
| 108140 | ZANJA MOROTI |
| 108150 | PASO TUYA |
| 108160 | ZONA DE ESTANCIAS |
| 108170 | CHINI |
| 108180 | KURUSU DE HIERRO SAN FRANCISCO |
| 108190 | KURUSU DE HIERRO SANTO DOMINGO |
| 108200 | KURUSU DE HIERRO SAN ROQUE |
| 108210 | KURUSU DE HIERRO CRISTO REY |
| 108220 | COM INDIG VYA PAVE-AZOTEY |
| 108999 | NO REGISTRADO |
| 109001 | PIRI POTY |
| 109002 | LA SUERTE |
| 109003 | PUENTESIÑO ESTE |
| 109004 | UNION |
| 109005 | SAN CLEMENTE |
| 109006 | LOMA PYTA |
| 109007 | PUENTESIÑO SUR |
| 109100 | 29 DE JUNIO |
| 109110 | ASENT 29 DE JUNIO |
| 109120 | ASENT 6 DE ENERO |
| 109130 | ASENT NORTE PYAJHU |
| 109140 | ASENT. BARRIO HERMOSA |
| 109150 | TOLDO CUE |
| 109160 | MARANEY |
| 109170 | ZONA DE ESTANCIAS |
| 109180 | COM INDIG TAKUARITA |
| 109999 | NO REGISTRADO |
| 110001 | CENTRO |
| 110330 | PASO HOQUETA |
| 110520 | PUERTO FONCIERE |
| 110530 | PUERTO ITAKUA |
| 110560 | PUERTO MAX |
| 110625 | ASENT. PAZ Y ALEGRIA |
| 110630 | ITAKUA SUB-URBANO |
| 110635 | ASENT. 8 DE NOVIEMBRE |
| 110765 | ASENT. SAN FRANCISCO |
| 110770 | COLONIA SAN ALFREDO - CHACO'I |
| 110780 | COLONIA SAN ALFREDO-MARIA AUXILIADORA |
| 110790 | COLONIA SAN ALFREDO |
| 110800 | CAMPITO |
| 110805 | ZONA DE ESTANCIAS 1 |
| 110810 | GUYRATI |
| 110999 | NO REGISTRADO |
| 111001 | URBANO |
| 111410 | PASO BARRETO |
| 111420 | ISLA TUYU |
| 111760 | COM INDIG VYA RENDA BOQUERÓN |
| 111785 | JAGUARETE POTRERO |
| 111820 | ALEGRÍA |
| 111845 | HUGUA ÑANDU |
| 111850 | ZONA DE ESTANCIAS |
| 111870 | COM INDIG JEGUAHATY |
| 111999 | NO REGISTRADO |
| 112345 | NUCLEO 6 |
| 112365 | 15 DE AGOSTO |
| 112375 | SAN ANTONIO 2 |
| 112385 | NUCLEO 7 |
| 112650 | PASO MBUTU |
| 112710 | CUERO FRESCO |
| 112720 | TACUARA |
| 112730 | PRIMAVERA |
| 112740 | ARROYO DE ORO |
| 112790 | SAN BLAS |
| 112830 | NUCLEO 4 |
| 112840 | NUCLEO 2 |
| 112850 | NUCLEO 3 |
| 112860 | NUCLEO 5 |
| 112880 | CHOFERES DEL CHACO |
| 112890 | CAÑADA SAN JUAN |
| 112900 | ARROYITO |
| 113220 | SAN JUAN 2 |
| 113270 | SAN RAMÓN |
| 113290 | SAN LUIS |
| 113300 | LAGUNA PLATO |
| 113310 | HUGUA GONZÁLEZ |
| 113330 | PASO HORQUETA |
| 113390 | COLONIA ROBERTO L PETIT |
| 113400 | PRIMAVERA |
| 113705 | SAN ANTONIO |
| 113710 | KURUSU ÑU |
| 113715 | HUGUA TADEO |
| 113720 | SAN JOSÉ OBRERO |
| 113725 | BOQUERÓN |
| 113730 | SANTA LUCÍA |
| 113735 | COLONIA RECONSTRUCCIÓN |
| 113745 | SANTA ROSA 2 |
| 113750 | HUGUA ZARZA |
| 113755 | SAN JOSÉ PIRITY |
| 113815 | PASO HORQUETA - SANTA LUCÍA |
| 113835 | COLONIA CORONEL MONGELÓS |
| 113840 | MBOKAJATY |
| 201001 | SAN RAFAEL |
| 201002 | NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION |
| 201003 | INMACULADA |
| 201004 | SAN MIGUEL |
| 201005 | SAN JOSE |
| 201006 | SAN ROQUE |
| 201007 | SANTA ANA |
| 201008 | FATIMA |
| 201009 | MARIA AUXILIADORA |
| 201100 | COSTA PUCU |
| 201130 | LOMA PYTA |
| 201140 | TAPE KAAGUY |
| 201150 | ZOLABARRIETA |
| 201160 | CAÑADA |
| 201170 | PICADA FERNANDEZ |
| 201180 | ROSARIO LOMA |
| 201190 | ÑANDUCUA |
| 201200 | CURUPAYTY |
| 201220 | YBAROTY |
| 201230 | SAN JOSE 2 |
| 201240 | CORREA RUGUA |
| 201250 | YATEBO |
| 201260 | SARGENTO LOMA |
| 201290 | YACARE ÑE?E |
| 201320 | SAN JOSE 1 |
| 201330 | NARANJATY |
| 201350 | GARRIGOZA |
| 201360 | AGUARAYMI |
| 201390 | PIRI PUCU |
| 201420 | JHUGUA GUAZU |
| 201440 | ASENT CORPUS CHRISTI 15 DE MAYO |
| 201450 | AGUARAY |
| 201460 | JHUGUA SANTA CATALINA |
| 201480 | SAN IGNACIO |
| 201490 | COLONIA BARBERO |
| 201500 | QUIINDY |
| 201530 | ASENT VIRGEN DE FATIMA |
| 201540 | FONDO SAN BLAS |
| 201550 | NO REGISTRADO |
| 201560 | NARANJO |
| 201580 | INMACULADA 2 |
| 201645 | PUERTO YVAPOBO SUB-URBANO |
| 201660 | SAN ANTONIO 2 |
| 201680 | COLONIA SAN JUAN |
| 201690 | YBAPOVO |
| 201705 | COM INDIG YVYPOTY |
| 201710 | VILLA AURORA |
| 201715 | SANTA ROSA 2 |
| 201720 | NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION |
| 201725 | ZONA DE ESTANCIAS NORTE |
| 201730 | INMACULADA 1 |
| 201735 | ASENT MESQUITA |
| 201740 | ASENT SAN JORGE |
| 201745 | ASENT SAN FRANCISCO |
| 201750 | SANTA ANA |
| 201760 | PUERTO SAN ROQUE |
| 201770 | ANGELITA |
| 201780 | SANTO TOMAS |
| 201790 | YPAYERE |
| 201800 | MBOKAJATY |
| 201810 | ASENT EX TAON |
| 201820 | SAN ISIDRO |
| 201830 | JUAN PABLO SEGUNDO |
| 201840 | ASENT SANTA CATALINA |
| 201850 | SANTA ROSA 1 |
| 201860 | MARIA AUXILIADORA |
| 201870 | SAN DIEGO LOMA |
| 201880 | ROJAS RUGUA |
| 201890 | SAN JUAN |
| 201900 | SANTA LUCIA |
| 201910 | SAN ANTONIO 1 |
| 201920 | PANCHITO LOPEZ |
| 201930 | ASENT CORPUS CHRISTI CALLE 3000 |
| 201940 | SAN FRANCISCO |
| 201950 | ASENT CORPUS CHRISTI CALLE 2000 |
| 201960 | ASENT CORPUS CHRISTI CALLE 1000 |
| 201970 | MOREIRA |
| 201980 | LOS LAPACHOS |
| 201990 | PAVON CUE |
| 202001 | CURUZU CHICA |
| 202002 | VIRGEN DE FATIMA |
| 202003 | SANTO DOMINGO |
| 202004 | SAN ROQUE |
| 202005 | SAGRADA FAMILIA |
| 202100 | EST. VIRADOLCE S.A. |
| 202110 | KM 3 |
| 202120 | 1RA VISTA |
| 202130 | PICADA ANTEQUERA |
| 202150 | EST. PY PORE |
| 202160 | POROTO |
| 202170 | PUERTO BARRANQUERITA |
| 202180 | MONTE ALTO |
| 203001 | SANTISIMA TRINIDAD |
| 203002 | SANTA LUCIA |
| 203003 | SAN VICENTE |
| 203004 | SAN ROQUE |
| 203005 | ALBORADA |
| 203100 | NUCLEAR 2 |
| 203110 | NO REGISTRADO |
| 203120 | NO REGISTRADO |
| 203150 | NO REGISTRADO |
| 203160 | NO REGISTRADO |
| 203170 | NO REGISTRADO |
| 203180 | SANTA ANA |
| 203190 | NO REGISTRADO |
| 203200 | NO REGISTRADO |
| 203220 | NO REGISTRADO |
| 203240 | NO REGISTRADO |
| 203250 | NO REGISTRADO |
| 203260 | NO REGISTRADO |
| 203270 | SANTA LUCIA 1 |
| 203280 | NO REGISTRADO |
| 203290 | NO REGISTRADO |
| 203300 | 1RO DE MARZO |
| 203310 | NO REGISTRADO |
| 203320 | NO REGISTRADO |
| 203330 | NO REGISTRADO |
| 203340 | NO REGISTRADO |
| 203350 | SAN ROQUE |
| 203360 | COLONIA INDUSTRIAL CUE |
| 203370 | SAN AGUSTIN |
| 203380 | CHORE I |
| 203390 | CHORE MI |
| 203400 | PLACIDO |
| 203410 | NARANJA HAI |
| 203420 | NO REGISTRADO |
| 203430 | NO REGISTRADO |
| 203440 | MONSEÑOR AQUINO |
| 203450 | MARTILLO |
| 203460 | NUCLEAR 3 |
| 203470 | NUCLEAR 1 |
| 203480 | SANTO DOMINGO |
| 203500 | NO REGISTRADO |
| 203510 | SAN LUIS |
| 203520 | JHUGUA POTI |
| 203530 | 25 DE MAYO |
| 203550 | KO E POTY |
| 203560 | NO REGISTRADO |
| 203570 | NACIENTE |
| 203580 | NO REGISTRADO |
| 203590 | YCUA PORA 2DA LINEA |
| 203600 | YCUA PORA 3RA LINEA |
| 203610 | NO REGISTRADO |
| 203630 | LA NIÑA |
| 203640 | 15 DE AGOSTO |
| 203650 | LIBERACION SUR |
| 203660 | SAN FRANCISCO |
| 203670 | KOKUERA CALLE SANTA ROSA |
| 203690 | KOKUERA MARIA AUXILIADORA |
| 203700 | KOKUERA CALLE SANTA LUCIA |
| 203710 | KOKUERA CALLE SAN BLAS |
| 203720 | KOKUERA CALLE SAN ANTONIO |
| 203730 | SAGRADA FAMILIA |
| 203740 | SAN RAFAEL |
| 203750 | NO REGISTRADO |
| 203760 | SAN ANTONIO |
| 203770 | ASENT SAN FRANCISCO KOKUERA |
| 203780 | KOKUERA CALLE SAN FRANCISCO |
| 203790 | SAN PEDRO |
| 203800 | SANTA LUCIA 2 |
| 203810 | SAN MIGUEL |
| 203820 | SAN BLAS 2 |
| 203830 | SAN JOSE |
| 203840 | KOKUERA CALLE SAN JUAN |
| 203850 | CARAGUATAY |
| 203860 | 4 BOCAS |
| 203870 | MARIA AUXILIADORA SUR |
| 203880 | MARIA AUXILIADORA NORTE |
| 203890 | 6 DE ENERO |
| 203900 | VILLA ALEGRE |
| 203910 | ROSA MISTICA |
| 203915 | VILLA ELITA SUB-URBANO |
| 203920 | ROSARINO |
| 203930 | SAN BLAS 1 |
| 203940 | LIBERACION NORTE |
| 203950 | DEFENSORES DEL CHACO |
| 203960 | SAN JOSE -YERUTI |
| 203970 | PINDOTY |
| 203980 | LINEA CARAGUATAY |
| 203990 | PANCHITO LOPEZ |
| 203999 | NO REGISTRADO |
| 204001 | SANTA LIBRADA |
| 204003 | SAN JOSE |
| 204005 | SAN FRANCISCO |
| 204006 | CAÑADA |
| 204007 | FATIMA |
