0.9.0 - ci-build
VigiCanPY - Local Development build (v0.9.0). See the Directory of published versions
| Official URL: http://vigicanpy.mspbs.gov.py/ValueSet/ClinLocalizacionPrimariaVS | Version: 0.9.0 | |||
| Active as of 2023-07-19 | Computable Name: ClinLocalizacionPrimariaVS | |||
Localizacion Primaria de Tumor (set)
References
http://hl7.org/fhir/sid/icd-10| Code | Display |
| C00.0 | Labio superior, cara externa |
| C00.1 | Labio inferior, cara externa |
| C00.2 | Labio, cara externa, SAI |
| C00.3 | Mucosa de labio superior |
| C00.4 | Mucosa del labio inferior |
| C00.5 | Mucosa del labio, SAI |
| C00.6 | Comisura del labio |
| C00.8 | Lesion sobrepuesta del labio |
| C00.9 | Labio, SAI (exclye Piel de labio C440) |
| C01.9 | Base de la lengua, SAI |
| C02.0 | Cara dorsal de la lengua, SAI |
| C02.1 | Borde de la lengua |
| C02.2 | Cara ventral de la lengua, SAI |
| C02.3 | Dos tercios anteriores de la lengua, SAI |
| C02.4 | Amigdala lingual |
| C02.8 | Lesion sobrepuesta de la lengua |
| C02.9 | Lengua, SAI |
| C03.0 | Encia superior |
| C03.1 | Encia inferior |
| C03.9 | Encia, SAI |
| C04.0 | Parte anterior del piso de la boca |
| C04.1 | Parte lateral del piso de la boca |
| C04.8 | Lesion sobrepuesta del piso de la boca |
| C04.9 | Piso de la boca, SAI |
| C05.0 | Paladar duro |
| C05.1 | Paladar blando, SAI |
| C05.2 | Uvula |
| C05.8 | Lesion sobrepuesta del paladar |
| C05.9 | Paladar, SAI |
| C06.0 | Mucosa de la mejilla |
| C06.1 | Vestibulo de la boca |
| C06.2 | Area retromolar |
| C06.8 | Lesion sobrepuesta de otras de la boca |
| C06.9 | Boca,SAI |
| C07.9 | Glandula parotida |
| C08.0 | Glandula submandibular |
| C08.1 | Glandula sublingal |
| C08.8 | Lesion sobrepuesta de las gland. saliva |
| C08.9 | Glandula salival mayor, SAI |
| C09.0 | Fosa amigdalina |
| C09.1 | Pilar amigdalino |
| C09.8 | Lesion sobrepuesta de amigdala |
| C09.9 | Amigdala, SAI |
| C10.0 | Valecula |
| C10.1 | Cara anterior de la epiglotis |
| C10.2 | Pared lateral de la orofaringe |
| C10.3 | Pared posterior de la orofaringe |
| C10.4 | Hendidura branquial (sitio del tumor) |
| C10.8 | Lesion sobrepuesta de orofaringe |
| C10.9 | Orofaringe, SAI |
| C11.0 | Pared superior de la nasofaringe |
| C11.1 | Pared posterior de la nasofaringe |
| C11.2 | Pared lateral de la nasofaringe |
| C11.3 | Pared anterior de la nasofaringe |
| C11.8 | Lesion sobrepuesta de la nasofaringe |
| C11.9 | Nasofaringe, SAI |
| C12.9 | Seno piriforme |
| C13.0 | Region poscricoidea |
| C13.1 | Cara hipofaringea, pliegue aritenoepig |
| C13.2 | Pared posterior de la hipofaringe |
| C13.8 | Lesion sobrepuesta de la hipofaringe |
| C13.9 | Hipofaringe, SAI |
| C14.0 | Faringe, SAI |
| C14.1 | Laringofaringe |
| C14.2 | Anillo de Waldeyer |
| C14.8 | Lesion sobrepuesta de labio, cav. bucal |
| C15.0 | Esofago cervical |
| C15.1 | Esofago toracico |
| C15.2 | Esofago abdominal |
| C15.3 | Tercio superior del esofago |
| C15.4 | Tercio medio del esofago |
| C15.5 | Tercio inferior del esofago |
| C15.8 | Lesion sobrepuesta del esofago |
| C15.9 | Esofago, SAI |
| C16.0 | Cardias, SAI |
| C16.1 | Fondo del estomago |
| C16.2 | Cuerpo del estomago |
| C16.3 | Antro gastrico |
| C16.4 | Piloro |
| C16.5 | Curvatura menor del estomago ,SAI |
| C16.6 | Curvatura mayor del estomago, SAI |
| C16.8 | Lesion sobrepuesta de estomago |
| C16.9 | Estomago, SAI |
| C17.0 | Duodeno |
| C17.1 | Yeyuno |
| C17.2 | Ileon |
| C17.3 | Diverticulo de Meckel (sitio de tumor) |
| C17.8 | Lesion sobrepuesta de intestino delgado |
| C17.9 | Intestino delgado, SAI |
| C18.0 | Ciego |
| C18.1 | Apendice |
| C18.2 | Colon ascendente |
| C18.3 | Angulo hepatico |
| C18.4 | Colon transverso |
| C18.5 | Angulo esplenico |
| C18.6 | Colon descendente |
| C18.7 | Colon sigmoide |
| C18.8 | Lesion sobrepuesta de colon |
| C18.9 | Colon, SAI |
| C19.9 | Union rectosigmoidea |
| C20.9 | Recto, SAI |
| C21.0 | Ano, SAI |
| C21.1 | Conducto anal |
| C21.2 | Zona de la cloaca |
| C21.8 | Lesion sobrepuesta de recto,ano y cond. |
| C22.0 | Higado |
| C22.1 | Conducto biliar intrahepatico |
| C23.9 | Vesicula biliar |
| C24.0 | Vias biliares extrahepaticas |
| C24.1 | Ampolla de Water |
| C24.8 | Lesion sobrepuesta de conductos biliares |
| C24.9 | Vias biliares, SAI |
| C25.0 | Cabeza de pancreas |
| C25.1 | Cuerpo de pancreas |
| C25.2 | Cola de pancreas |
| C25.3 | Conducto pancreatico |
| C25.4 | Islotes de Langerhans |
| C25.7 | Otras partes del pancreas, especificadas |
| C25.8 | Lesion sobrepuesta de pancreas |
| C25.9 | Pancreas, SAI |
| C26.0 | Tracto intestinal, SAI |
| C26.8 | Lesion sobrepuesta del aparato digestivo |
| C26.9 | Tracto gastrointestinal, SAI |
| C30.0 | Fosa nasal |
| C30.1 | Oido medio |
| C31.0 | Seno maxilar |
| C31.1 | Seno etmoidal |
| C31.2 | Seno frontal |
| C31.3 | Seno esfenoidal |
| C31.8 | Lesion sobrepuesta de senos paranasales |
| C31.9 | Seno accesorio, SAI |
| C32.0 | Glotis |
| C32.1 | Region supraglotica |
| C32.2 | Region subglotica |
| C32.3 | Cartilago laringeo |
| C32.8 | Lesion sobrepuesta de laringe |
| C32.9 | Laringe, SAI |
| C33.9 | Traquea |
| C34.0 | Bronquio principal |
| C34.1 | Lobulo superior del pulmon |
| C34.2 | Lobulo medio del pulmon |
| C34.3 | Lobulo inferior del pulmon |
| C34.8 | Lesion sobrepuesta de pulmon |
| C34.9 | Pulmon, SAI |
| C37.9 | Timo |
| C38.0 | Corazon |
| C38.1 | Mediastino anterior |
| C38.2 | Mediastino posterior |
| C38.3 | Mediastino, SAI |
| C38.4 | Pleura, SAI |
| C38.8 | Lesion sobrepuesta de corazon, mediastino |
| C39.0 | Vias respiratorias superiores, SAI |
| C39.8 | Lesion superpuesta del aparato resp. y org |
| C39.9 | Sitios mal definidos del aparato respirato |
| C40.0 | Huesos largos del miembro superior, escapu |
| C40.1 | Huesos cortos del miembro superior y artic |
| C40.2 | Huesos largos del miembro inferior y artic |
| C40.3 | Huesos cortos del miembro inferior y artic |
| C40.8 | Lesion sobrepuesta de hueso, artic. y cart |
| C40.9 | Hueso de miembro, SAI |
| C41.0 | Huesos del craneo, cara, y articulaciones |
| C41.1 | Mandibula |
| C41.2 | Columna vertebral (excluye Sacro y Coxis C |
| C41.3 | Costilla, esternon, clavicula y articulaci |
| C41.4 | Huesos de la pelvis, sacro, coxis y articu |
| C41.8 | Lesion sobrepuesta de huesos, artic. y car |
| C41.9 | Hueso, SAI |
| C42.0 | Sangre |
| C42.1 | Medula osea |
| C42.2 | Bazo |
| C42.3 | Sistema reticuloendotelial,SAI |
| C42.4 | Sistema hematopoyetico,SAI |
| C44.0 | Piel de labio, SAI |
| C44.1 | Parpado |
| C44.2 | Oido externo |
| C44.3 | Piel de otras partes de la cara |
| C44.4 | Piel del cuero cabelludo y del cuello |
| C44.5 | Piel del tronco |
| C44.6 | Piel de miembro superior y hombro |
| C44.7 | Piel de miembro inferior y de la cadera |
| C44.8 | Lesion sobrepuesta de la piel |
| C44.9 | Piel, SAI |
| C47.0 | Nervios de cabeza, cara y cuello |
| C47.1 | Nervios de miembro superior y hombro |
| C47.2 | Nervios del miembro inferior y cadera |
| C47.3 | Nervios del torax |
| C47.4 | Nervios del abdomen |
| C47.5 | Nervios de la pelvis |
| C47.6 | Nervios del tronco, SAI |
| C47.8 | Lesion sobrepuesta de Nervios |
| C47.9 | Sistema nervioso autonomo ,SAI |
| C48.0 | Retroperitoneo |
| C48.1 | Partes especificadas del peritoneo |
| C48.2 | Peritoneo, SAI |
| C48.8 | Lesion sobrepuesta de retroperitoneo y per |
| C49.0 | Tej. conjun. y blandos de la cabeza, ca |
| C49.1 | Tej. conjun. y blandos del miembro supe |
| C49.2 | Tej. conjun. y blandos del miembro infe |
| C49.3 | Tej. conjun. y blandos del torax |
| C49.4 | Tej. conjun. y blandos del abdomen |
| C49.5 | Tej. conjun. y blandos de la pelvis |
| C49.6 | Tej. conjun. y blandos del tronco, SAI |
| C49.8 | Lesion sobrepuesta de tejidos conjuntivo y |
| C49.9 | Tejidos conjuntivo, subcutaneo y blandos, |
| C50.0 | Pezon |
| C50.1 | Porcion central de la mama |
| C50.2 | Cuadrante superior interno |
| C50.3 | Cuadrante inferior interno |
| C50.4 | Cuadrante superior externo |
| C50.5 | Cuadrante inferior externo |
| C50.6 | Prolongacion axilar de la mama |
| C50.8 | Lesion sobrepuesta de la mama |
| C50.9 | Mama, SAI |
| C51.0 | Labio mayor |
| C51.1 | Labio menor |
| C51.2 | Clitoris |
| C51.8 | Lesion sobrepuesta de vulva |
| C51.9 | Vulva, SAI |
| C52.9 | Vagina, SAI |
| C53.0 | Endocervix |
| C53.1 | Exocervix |
| C53.8 | Lesion solapada comparte |
| C53.9 | Cuello del utero |
| C54.0 | Istmo del utero |
| C54.1 | Endometrio |
| C54.2 | Miometrio |
| C54.3 | Fondo del utero |
| C54.8 | Lesion sobrepuesta del cuerpo uterino |
| C54.9 | Cuerpo del utero |
| C55.9 | Utero, SAI |
| C56.9 | Ovario |
| C57.0 | Trompa de Falopio |
| C57.1 | Ligamento ancho |
| C57.2 | Ligamento redondo |
| C57.3 | Parametrio |
| C57.4 | Anexos uterinos |
| C57.7 | Otras partes de los org. genitales feme |
| C57.8 | Lesion sobrepuesta, org. genitales feme |
| C57.9 | Aparato genital femenino, SAI |
| C58.9 | Placenta |
| C60.0 | Prepucio |
| C60.1 | Glande |
| C60.2 | Cuerpo del pene |
| C60.8 | Lesion sobrepuesta del pene |
| C60.9 | Pene, SAI |
| C61.9 | Glandula prostatica |
| C62.0 | Testiculo no descendido (sitio del tumor) |
| C62.1 | Testiculo descendido |
| C62.9 | Testiculo,SAI |
| C63.0 | Epididimo |
| C63.1 | Cordon espermatico |
| C63.2 | Escroto, SAI |
| C63.7 | Otras partes, org. genitales masculinos |
| C63.8 | Lesion sobrepuesta, org. genitales masc |
| C63.9 | Organos genitales masculinos, SAI |
| C64.9 | Rinon, SAI |
| C65.9 | Pelvis renal |
| C66.9 | Ureter |
| C67.0 | Trigono vesical |
| C67.1 | Cupula vesical |
| C67.2 | Pared lateral de la vejiga |
| C67.3 | Pared anterior de la vejiga |
| C67.4 | Pared posterior de la vejiga |
| C67.5 | Cuello vesical |
| C67.6 | Orificio ureteral |
| C67.7 | Uraco |
| C67.8 | Lesion sobrepuesta de vejiga |
| C67.9 | Vejiga, SAI |
| C68.0 | Uretra |
| C68.1 | Glandula parauretral |
| C68.8 | Lesion sobrepuesta de org. urinarios |
| C68.9 | Aparato urinario, SAI |
| C69.0 | Conjuntiva |
| C69.1 | Cornea, SAI |
| C69.2 | Retina |
| C69.3 | Coroides |
| C69.4 | Cuerpo ciliar |
| C69.5 | Glandula lacrimal |
| C69.6 | Orbita, SAI |
| C69.8 | Lesion sobrepuesta del ojo y anexos |
| C69.9 | Ojo, SAI |
| C70.0 | Meninges cerebrales |
| C70.1 | Meninges espinales |
| C70.9 | Meninges, SAI |
| C71.0 | Cerebro |
| C71.1 | Lobulo frontal |
| C71.2 | Lobulo temporal |
| C71.3 | Lobulo parietal |
| C71.4 | Lobulo occipital |
| C71.5 | Ventriculo, SAI |
| C71.6 | Cerebelo, SAI |
| C71.7 | Tallo cerebral |
| C71.8 | Lesion sobrepuesta de encefalo |
| C71.9 | Encefalo, SAI |
| C72.0 | Medula espinal |
| C72.1 | Cauda equina |
| C72.2 | Nervio olfatorio |
| C72.3 | Nervio optico |
| C72.4 | Nervio acustico |
| C72.5 | Nervio craneal, SAI |
| C72.8 | Lesion sobrepuesta de encefalo y SN |
| C72.9 | Sistema nervioso, SAI |
| C73.9 | Glandula tiroides |
| C74.0 | Corteza suprarrenal |
| C74.1 | Medula suprarrenal |
| C74.9 | Glandula suprarrenal,SAI |
| C75.0 | Glandula hipofisis |
| C75.1 | Glandula pituitaria |
| C75.2 | Conducto craneofaringeo |
| C75.3 | Glandula pineal |
| C75.4 | Cuerpo carotideo |
| C75.5 | Cuerpo aortico y otros paraganglios |
| C75.8 | Lesion sobrepuesta de gland. endocrinas |
| C75.9 | Glandula endocrina, SAI |
| C76.0 | Cabeza, cara o cuello, SAI |
| C76.1 | Torax, SAI |
| C76.2 | Abdomen, SAI |
| C76.3 | Pelvis, SAI |
| C76.4 | Miembro superior, SAI |
| C76.5 | Miembro inferior, SAI |
| C76.7 | Otras localizaciones mal definidas |
| C76.8 | Lesion sobrepuesta de localizaciones mal d |
| C77.0 | Gangl. linfaticos de la cabeza, cara y c |
| C77.1 | Gangl. linfaticos intratoracicos |
| C77.2 | Gangl. linfaticos intrabdominales |
| C77.3 | Gangl. linfaticos de axila y brazo |
| C77.4 | Gangl. linfaticos de la region inguinal |
| C77.5 | Gangl. linfaticos de la pelvis |
| C77.8 | Gangl. linfaticos de regiones multiples |
| C77.9 | Gangl. linfatico, SAI |
| C80.9 | Sitio primario desconocido |
This value set contains 308 concepts
Expansion based on http://hl7.org/fhir/sid/icd-10 version 2019-covid-expanded
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |