0.9.0 - ci-build
VigiCanPY - Local Development build (v0.9.0). See the Directory of published versions
| Official URL: http://vigicanpy.mspbs.gov.py/ValueSet/ClinMorfologiaVS | Version: 0.9.0 | |||
| Active as of 2023-07-19 | Computable Name: ClinMorfologiaVS | |||
Morfologia de Tumor (set)
References
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/icd-o| Code | Display |
| 8000 | Neoplasia maligna |
| 8001 | Celulas tumorales malignas |
| 8002 | Tumor maligno de celulas pequenas |
| 8003 | Tumor maligno de celulas gigantes |
| 8004 | Tumor maligno de celulas fusiformes |
| 8010 | Carcinoma, SAI |
| 8011 | Epitelioma maligno |
| 8012 | Carcinoma de celulas grandes, SAI |
| 8020 | Carcinoma indiferenciado, SAI |
| 8021 | Carcinoma tipo anaplasico, SAI |
| 8022 | Carcinoma pleomorfico |
| 8030 | Carcinoma gigantocelular y fusocelular |
| 8031 | Carcinoma de celulas gigantes |
| 8032 | Carcinoma fusocelular |
| 8033 | Carcinoma seudosarcomatoso |
| 8034 | Carcinoma de celulas poligonales |
| 8041 | Carcinoma de celulas pequenas, SAI |
| 8042 | Carcinoma de celulas en grano de avena (celulas a |
| 8043 | Carcinoma de celulas pequenas, tipo fusiforme (C3 |
| 8044 | Carcinoma de celulas pequenas, de tipo intermedio |
| 8045 | Carcinoma de celulas grandes y pequenas(C34) |
| 8046 | Carcinoma no a celulas pequeÒas |
| 8050 | Carcinoma papilar, SAI |
| 8051 | Carcinoma verrugoso, SAI |
| 8052 | Carcinoma papilar de celulas escamosas |
| 8070 | Carcinoma de celulas escamosas, SAI |
| 8071 | Carcinoma de celulas escamosas, tipo queratinizan |
| 8072 | Carcinoma de celulas escamosas grandes, tipo no q |
| 8073 | Carcinoma de celulas escamosas pequenas, tipo no |
| 8074 | Carcinoma de celulas escamosas, tipo fusocelular |
| 8075 | Carcinoma de celulas escamosas, tipo adenoide |
| 8076 | Carcinoma de celulas escamosas, microinvasor (C53 |
| 8082 | Carcinoma linfoepitelial |
| 8090 | Carcinoma basocelular, SAI (C44_) |
| 8091 | Carcinoma basocelular multicentrico (C44_) |
| 8092 | Carcinoma basocelular tipo morphea (C44_) |
| 8093 | Carcinoma basocelular, tipo fibroepitelial (C44_) |
| 8094 | Carcinoma de celulas basales y escamosas (C44_) |
| 8095 | Carcinoma metatipico (C44_) |
| 8110 | Carcinoma pilomatricial (C44) |
| 8120 | Carcinoma de celulas transicionales, SAI |
| 8121 | Carcinoma de Schneider |
| 8122 | Carcinoma de celulas transicionales, tipo fusocel |
| 8123 | Carcinoma basaloide (C211) |
| 8124 | Carcinoma cloacogenico (C212) |
| 8130 | Carcinoma papilar de celulas transicionales |
| 8140 | Adenocarcinoma, SAI |
| 8141 | Adenocarcinoma escirroso |
| 8142 | Linitis plastica (C16) |
| 8143 | Adenocarcinoma con diseminacion superficial |
| 8144 | Adenocarcinoma tipo intestinal (C16) |
| 8145 | Carcinoma tipo difuso (C16) |
| 8147 | Adenocarcinoma basocelular (C07_,C08_) |
| 8150 | Carcinoma de celulas de los islotes de Langerhans |
| 8151 | Insulinoma maligno (C25) |
| 8152 | Glucagonoma maligno (C25) |
| 8153 | Gastrinoma maligno |
| 8154 | Adenocarcinoma mixto de celulas de los islotes de |
| 8155 | Vipoma |
| 8160 | Colangiocarcinoma (C221) |
| 8161 | Cistadenocarcinoma de los conductos biliares |
| 8162 | Tumor de Klastkin (C221) |
| 8170 | Carcinoma hepatocelular, SAI (C220) |
| 8171 | Carcinoma hepatocelular, tipo fibrolamelar (C220) |
| 8180 | Carcinoma hepatocelular y colangiocarcinoma combi |
| 8190 | Adenocarcinoma trabecular |
| 8200 | Carcinoma adenoide quistico |
| 8201 | Carcinoma cribiforme |
| 8211 | Adenocarcinoma tubular |
| 8220 | Adenocarcinoma en poliposis adenomatosa del colon |
| 8221 | Adenocarcinoma en polipos adenomatosos multiples |
| 8230 | Carcinoma solido, SAI |
| 8231 | Carcinoma simple |
| 8240 | Tumor carcinoide, SAI (excepto de Apendice M82401 |
| 8241 | Tumor carcinoide,tipo argentafin, maligno |
| 8243 | Carcinoide de celulas caliciformes (C181) |
| 8244 | Carcinoide compuesto |
| 8245 | Tumor adenocarcinoide |
| 8246 | Carcinoma neuroendocrino |
| 8247 | Carcinoma de celulas de Merkel (C44_) |
| 8250 | Adenocarcinoma bronquioloalveolar (C34) |
| 8251 | Adenocarcinoma alveolar (C34) |
| 8260 | Adenocarcinoma papilar, SAI |
| 8261 | Adenocarcinoma en adenoma velloso |
| 8262 | Adenocarcinoma velloso |
| 8263 | Adenocarcinoma en adenoma tubulovelloso |
| 8270 | Carcinoma cromofobo (C751) |
| 8280 | Carcinoma acidofilo (C751) |
| 8281 | Carcinoma mixto, acidofilo y basofilo (C751) |
| 8290 | Adenocarcinoma oxifilico |
| 8300 | Carcinoma basofilo (C751) |
| 8310 | Adenocarcinoma de celulas claras, SAI |
| 8312 | Carcinoma de celulas renales (C649) |
| 8314 | Carcinoma rico en lipidos (C50_) |
| 8315 | Carcinoma rico en glucogeno (C50_) |
| 8320 | Carcinoma de celulas granulares |
| 8322 | Adenocarcinoma de celulas claroacuosas (C750) |
| 8323 | Adenocarcinoma de celulas mixtas |
| 8330 | Adenocarcinoma folicular, SAI (C739) |
| 8331 | Adenocarcinoma folicular, bien diferenciado (C739 |
| 8332 | Adenocarcinoma folicular, tipo trabecular (C739) |
| 8340 | Carcinoma papilar,variante folicular (C739) |
| 8350 | Carcinoma esclerosante no encapsulado (C739) |
| 8370 | Carcinoma de la corteza suprarrenal (C740) |
| 8380 | Carcinoma endometrioide (C569) |
| 8381 | Adenofibroma endometrioide , maligno (C569) |
| 8390 | Carcinoma de los anexos cutaneos (C44) |
| 8400 | Adenocarcinoma de las glandulas sudoriparas (C44) |
| 8401 | Adenocarcinoma apocrino |
| 8410 | Adenocarcinoma sebaceo (C44_) |
| 8420 | Adenocarcinoma ceruminoso (C442) |
| 8430 | Carcinoma mucoepidermoide |
| 8440 | Cistadenocarcinoma, SAI |
| 8441 | Cistadenocarcinoma seroso, SAI (C569) |
| 8442 | Cistadenoma seroso, malignidad limite (C569) |
| 8443 | Enfermedad de Paget y carcinoma intracanalicular |
| 8450 | Cistadenocarcinoma papilar , SAI (C569) |
| 8451 | Cistadenoma papilar, malignidad limite (C569) |
| 8460 | Cistadenocarcinoma seroso papilar (C569) |
| 8461 | Carcinoma papilar de superficie serosa (C569) |
| 8462 | Cistadenoma papilar seroso, malignidad limite (C5 |
| 8470 | Cistadenocarcinoma mucinoso, SAI (C569) |
| 8471 | Cistadenocarcinoma papilar mucinoso (C569) |
| 8472 | Cistadenoma mucinoso, malignidad limite (C569) |
| 8473 | Cistadenoma mucinoso , malignidad limite (C569) |
| 8480 | Adenocarcinoma mucinoso |
| 8481 | Adenocarcinoma productor de mucina |
| 8490 | Carcinoma de celulas en anillo de sello |
| 8500 | Carcinoma canalicular infiltrante (C50_) |
| 8501 | Comedocarcinoma,SAI (C50_) |
| 8502 | Carcinoma juvenil de la glandula mamaria (C50_) |
| 8503 | Adenocarcinoma papilar intracanalicular con invas |
| 8504 | Carcinoma intraquistico, SAI |
| 8510 | Carcinoma medular, SAI |
| 8511 | Carcinoma medular con estroma amiloide (C739) |
| 8512 | Carcinoma medular con estroma linfoide (C50_) |
| 8520 | Carcinoma lobulillar, SAI (C50_) |
| 8521 | Carcinoma de los canaliculos terminales, infiltra |
| 8522 | Carcinoma canalicular y lobulillar infiltrante (C |
| 8523 | Carcinoma ductal infiltrante mixto (C50_) |
| 8530 | Carcinoma inflamatorio (C50_) |
| 8540 | Enfermedad de Paget, mamaria(C50_) |
| 8541 | Enfermedad de Paget y carcinoma canalicular infil |
| 8542 | Enfermedad de Paget, extramamaria (excepto Enferm |
| 8550 | Carcinoma de celulas acinosas |
| 8560 | Carcinoma adenoescamoso |
| 8562 | Carcinoma epitelial-mioepitelial |
| 8570 | Adenocarcinoma con metaplasia escamosa |
| 8571 | Adenocarcinoma con metaplasia cartilaginosa y ose |
| 8572 | Adenocarcinoma con metaplasia de celulas fusiform |
| 8573 | Adenocarcinoma con metaplasia apocrina |
| 8580 | Timoma maligno (C379) |
| 8590 | Carcinoma Estromal Gonadal Sai |
| 8591 | Carcinoma Estromal de cordon sexual con diferenciacion incompleta |
| 8600 | Tecoma maligno (C569) |
| 8620 | Tumor de celulas de la granulosa, maligno (C569) |
| 8630 | Androblastoma maligno |
| 8640 | Carcinoma de celulas de Sertoli (C62_) |
| 8650 | Tumor de celulas de Leydig, maligno (C62) |
| 8680 | Paraganglioma maligno |
| 8693 | Paraganglioma extrasuprarrenal, maligno |
| 8700 | Feocromocitoma maligno (C741) |
| 8710 | Glomangiosarcoma |
| 8714 | Linfoma de celulas grandes (Ki-1+) |
| 8720 | Melanoma maligno, SAI |
| 8721 | Melanoma nodular (C44_) |
| 8722 | Melanoma de celulas en balon (C44_) |
| 8723 | Melanoma maligno en regresion (C44_) |
| 8730 | Melanoma amelanotico (C44_) |
| 8740 | Melanoma maligno en nevo de union (C44_) |
| 8741 | Melanoma maligno en melanosis precancerosa (C44_) |
| 8742 | Melanoma maligno en peca melanotica de Hutchinson |
| 8743 | Melanoma con diseminacion superficial (C44_) |
| 8744 | Melanoma maligno acral lentiginoso, (C44_) |
| 8745 | Melanoma maligno desmoplastico (C44_) |
| 8761 | Melanoma maligno en nevo pigmentado gigante (C44_ |
| 8770 | Melanoma mixto de celulas epitelioides y fusiform |
| 8771 | Melanoma de celulas epitelioides |
| 8772 | Melanoma fusocelular,SAI |
| 8773 | Melanoma de celulas fusiformes, tipo A (C69_) |
| 8774 | Melanoma de celulas fusiformes,tipo B (C69_) |
| 8780 | Nevo azul, maligno (C44_) |
| 8800 | Sarcoma,SAI |
| 8801 | Sarcoma fusocelular,SAI |
| 8802 | Sarcoma de celulas gigantes (excepto de Hueso M-9 |
| 8803 | Sarcoma de celulas pequenas |
| 8804 | Sarcoma epitelioide |
| 8810 | Fibrosarcoma,SAI |
| 8811 | Fibromixosarcoma |
| 8812 | Fibrosarcoma periostico (C40_,C41_) |
| 8813 | Fibrosarcoma fascial |
| 8814 | Fibrosarcoma infantil |
| 8815 | Tumor Fibroso solitario |
| 8830 | Histiocitoma fibroso, maligno |
| 8832 | Dermatofibrosarcoma, SAI (C44_) |
| 8833 | Dermatofibosarcoma protuberans pigmentado |
| 8840 | Mixosarcoma |
| 8850 | Liposarcoma, SAI |
| 8851 | Liposarcoma bien diferenciado |
| 8852 | Liposarcoma mixoide |
| 8853 | Liposarcoma de celulas redondas |
| 8854 | Liposarcoma pleomorfico |
| 8855 | Liposarcoma mixto |
| 8858 | Liposarcoma dedifereciado |
| 8890 | Leiomiosarcoma,SAI |
| 8891 | Leiomiosarcoma epitelioide |
| 8894 | Angiomiosarcoma |
| 8895 | Miosarcoma |
| 8896 | Leiomiosarcoma mixoide |
| 8900 | Rabdomiosarcoma,SAI |
| 8901 | Rabdomiosarcoma pleomorfico |
| 8902 | Rabdomiosarcoma tipo mixto |
| 8910 | Rabdomiosarcoma embrionario |
| 8920 | Rabdomiosarcoma alveolar |
| 8930 | Sarcoma del estroma endometrial (C541) |
| 8933 | Adenosarcoma |
| 8940 | Tumor mixto maligno, SAI |
| 8941 | Carcinoma en adenoma pleomorfico (C07_,C08_) |
| 8950 | Tumor mulleriano mixto (C54) |
| 8951 | Tumor mesodermico mixto |
| 8960 | Nefroblastoma,SAI (C649) |
| 8963 | Sarcoma rabdoide |
| 8964 | Sarcoma de rinon de celulas claras (C649) |
| 8970 | Hepatoblastoma (C220) |
| 8971 | Pancreatoblastoma (C25) |
| 8972 | Blastoma pulmonar (C34) |
| 8980 | Carcinosarcoma,SAI |
| 8981 | Carcinosarcoma embrionario |
| 8990 | Mesenquimoma maligno |
| 8991 | Sarcoma embrionario |
| 9000 | Tumor de Brenner, maligno (C569) |
| 9020 | Tumor filoides, maligno (C50_) |
| 9040 | Sarcoma sinovial ,SAI |
| 9041 | Sarcoma sinovial,tipo fusocelular |
| 9042 | Sarcoma sinovial, tipo epitelioide |
| 9043 | Sarcoma sinovial, tipo bifasico |
| 9044 | Sarcoma de celulas claras (excepto de Rinon (M-89 |
| 9050 | Mesotelioma |
| 9051 | Mesotelioma fibroso maligno |
| 9052 | Mesotelioma epitelioide maligno |
| 9053 | Mesotelioma maligno, tipo bifasico |
| 9060 | Disgerminoma |
| 9061 | Seminoma,SAI (C62) |
| 9062 | Seminoma tipo anaplasico (C62) |
| 9063 | Seminoma espermatocitico (C62) |
| 9064 | Germinoma |
| 9070 | Carcinoma embionario,SAI |
| 9071 | Tumor de los senos endodermicos |
| 9072 | Poliembroma |
| 9080 | Teratoma maligno,SAI |
| 9081 | Teratocarcinoma |
| 9082 | Teratoma maligno,indiferenciado |
| 9083 | Teratoma maligno, tipo intermedio |
| 9085 | Tumor mixto de celulas germinales |
| 9090 | Estruma ovarico, maligno (C569) |
| 9100 | Coriocarcinoma,SAI |
| 9101 | Coriocarcinoma combinado con otros elementos |
| 9102 | Teratoma trofoblastico maligno (C62_) |
| 9110 | Mesonefroma maligno |
| 9120 | Hemangiosarcoma |
| 9124 | Sarcoma de celulas de Kupffer (C220) |
| 9130 | Hemangioendotelioma maligno |
| 9133 | Hemangioepitelioma epitelioide maligno |
| 9140 | Sarcoma de Kaposi |
| 9150 | Hemangiopericitoma maligno |
| 9170 | Linfangiosarcoma |
| 9180 | Osteosarcoma,SAI (C40_,C41_) |
| 9181 | Osteosarcoma condroblastico (C40_,C41_) |
| 9182 | Osteosarcoma fibroblastico (C40_,C41_) |
| 9183 | Osteosarcoma telangiectasico (C40_,C41_) |
| 9184 | Osteosarcoma en enfermedad de Paget del hueso (C4 |
| 9185 | Osteosarcoma de celulas pequenas (C40_,C41_) |
| 9186 | Osteosarcoma central, convencional |
| 9190 | Osteosarcoma yuxtacortical (C40_,C41_) |
| 9220 | Condrosarcoma,SAI (C40_,C41_) |
| 9221 | Condrosarcoma yuxtacortical (C40_,C41_) |
| 9230 | Condroblastoma maligno (C40_,C41_) |
| 9231 | Condrosarcoma mixoide |
| 9240 | Condrosarcoma mesenquimatoso |
| 9242 | Condrosarcoma de celulas claras (C40_,C41_) |
| 9250 | Tumor de celulas gigantes del hueso, maligno (C40 |
| 9251 | Tumor de celulas gigantes de partes blandas,malig |
| 9260 | Sarcoma de Ewing |
| 9261 | Adamantinoma de huesos largos |
| 9270 | Tumor odontogenico maligno |
| 9290 | Odontosarcoma ameloblastico |
| 9310 | Ameloblastoma maligno |
| 9330 | Fibrosarcoma ameloblastico |
| 9350 | Craneofaringioma |
| 9362 | Pineoblastoma (C753) |
| 9364 | Tumor neuroectodermico periferico |
| 9370 | Cordoma |
| 9380 | Glioma, maligno (C71_) |
| 9381 | Gliomatosis del cerebro (C71_) |
| 9382 | Glioma mixto (C71_) |
| 9390 | Papiloma de los plexos coroides, maligno (C715) |
| 9391 | Ependimoma, SAI (C71__) |
| 9392 | Ependimoma anaplasico (C71_) |
| 9400 | Astrocitoma ,SAI (C71_) |
| 9401 | Astrocitoma anaplasico (C71_) |
| 9410 | Astrocitoma protoplasmatico (C71_) |
| 9411 | Astrocitoma gemistocitico (C71_) |
| 9420 | Astrocitoma fibrilar (C71_) |
| 9421 | Astrocitoma pilocitico (C71_) |
| 9422 | Espongioblastoma,SAI (C71_) |
| 9423 | Espongioblastoma polar (C71_) |
| 9424 | Xantoastrocitoma pleomorfico (C71_) |
| 9430 | Astroblastoma (C71_) |
| 9440 | Glioblastoma,SAI (C71_) |
| 9441 | Glioblastoma de celulas gigantes (C71_) |
| 9442 | Gliosarcoma (C71_) |
| 9443 | Espongioblastoma polar primitivo (C71_) |
| 9450 | Oligodendroglioma,SAI (C71_) |
| 9451 | Oligodendroglioma anaplasico (C71_) |
| 9460 | Oligodendroblastoma (C71_) |
| 9470 | Meduloblastoma,SAI (C716) |
| 9471 | Meduloblastoma desmoplastico (C716) |
| 9472 | Medulomioblastoma (C716) |
| 9473 | Tumor neuroectodermico primitivo (C71_) |
| 9480 | Sarcoma cerebeloso,SAI (C716) |
| 9481 | Sarcoma de celulas monstruosas (C71_) |
| 9490 | Ganglioneuroblastoma |
| 9500 | Neuroblastoma,SAI |
| 9501 | Meduloepitelioma,SAI |
| 9502 | Meduloepitelioma teratoide |
| 9503 | Neuroepitelioma,SAI |
| 9504 | Espongioneuroblastoma |
| 9510 | Retinoblastoma,SAI (C692) |
| 9511 | Retinoblastoma diferenciado (C692) |
| 9512 | Retinoblastoma indiferenciado (C692) |
| 9520 | Tumor neurogenico olfatorio |
| 9521 | Estesioneurocitoma (C300) |
| 9522 | Estesioneuroblastoma (C300) |
| 9523 | Estesioneuroepitelioma (C300) |
| 9530 | Meningioma SAI |
| 9533 | Meningioma psamomatoso |
| 9539 | Sarcomatosis meningea |
| 9540 | Neurofibrosarcoma |
| 9560 | Neurilemoma maligno |
| 9561 | Tumor triton,maligno |
| 9580 | Tumor de celulas granulares,maligno |
| 9581 | Sarcoma alveolar de partes blandas |
| 9590 | Linfoma maligno,SAI |
| 9591 | Linfoma maligno, no hodgkiniano,SAI |
| 9592 | Linfosarcoma,SAI |
| 9593 | Reticulosarcoma,SAI |
| 9594 | Microglioma (C71_) |
| 9595 | Linfoma maligno,difuso,SAI |
| 9650 | Enfermedad de Hodgkin ,SAI |
| 9652 | Enfermedad de Hodgkin, tipo celularidad mixta,SAI |
| 9653 | Enfermedad de Hodgkin,con deplecion linfocitaria, |
| 9654 | Enfermedad de Hodgkin, con deplecion linfocitaria |
| 9655 | Enfermedad de Hodgkin, con deplecion linfocitaria |
| 9657 | Enfermedad de Hodgkin, con predominancia linfocit |
| 9658 | Enfermedad de Hodgkin, con predominancia |
| 9659 | Enfermedad de Hodgkin, con predominancia |
| 9660 | Paragranuloma de Hodgkin,SAI |
| 9661 | Granuloma de Hodgkin |
| 9662 | Sarcoma de Hodgkin |
| 9663 | Enfermedad de Hodgkin, tipo esclerosis nodular,SA |
| 9664 | Enfermedad de Hodgkin, fase celular del tipo escl |
| 9665 | Enfermedad de Hodgkin,tipo esclerosis nodular,con |
| 9666 | Enfermedad de Hodgkin, tipo esclerosis nodular, |
| 9667 | Enfermedad de Hodgkin, tipo esclerosis nodular |
| 9670 | Linfoma maligno, linfocitico, bien diferenciado d |
| 9671 | Linfoma maligno,linfoplasmocitico |
| 9672 | Linfoma maligno difuso de celulas clivadas pequen |
| 9673 | Linfoma maligno,linfocitico, de diferenciacion in |
| 9674 | Linfoma maligno, centrocitico |
| 9675 | Linfoma maligno mixto, de celulas grandes y peque |
| 9676 | Linfoma maligno, centroblastico-centrocitico, dif |
| 9677 | Poliposis maligna linfomatosa |
| 9680 | Linfoma maligno, de celulas grandes, difuso, SAI |
| 9681 | Linfoma maligno, de celulas grandes clivadas, dif |
| 9682 | Linfoma maligno de celulas grandes, no clivadas d |
| 9683 | Linfoma maligno, centroblastico, difuso |
| 9684 | Linfoma maligno,inmunoblastico, SAI |
| 9685 | Linfoma maligno, linfoblastico |
| 9686 | Linfoma maligno, de celulas pequenas, no clivadas |
| 9687 | Linfoma de Burkitt, SAI |
| 9689 | Linfoma Esplenico de celulas B zona marginal (C42.2) |
| 9690 | Linfoma maligno, folicular, SAI |
| 9691 | Linfoma maligno mixto, de celulas clivadas pequen |
| 9692 | Linfoma maligno, centroblastico-centrocitico, fol |
| 9693 | Linfoma maligno,linfocitico, bien diferenciado, n |
| 9694 | Linfoma maligno,linfocitico, de diferenciacion in |
| 9695 | Linfoma maligno de celulas clivadas pequenas, fol |
| 9696 | Linfoma maligno, linfocitico, pobremente diferenc |
| 9697 | Linfoma maligno, centroblastico, folicular |
| 9698 | Linfoma maligno de celulas grandes, folicular, SAI |
| 9700 | Micosis fungoides (C44_) |
| 9701 | Enfermedad de Sezary |
| 9702 | Linfoma de celulas T perifericas,SAI |
| 9703 | Linfoma de la zona T |
| 9704 | Linfoma linfoepitelioide |
| 9705 | Linfoma de celulas T perifericas |
| 9706 | Linfoma de celulas T perifericas, de celulas pequ |
| 9707 | Linfoma de celulas T perifericas, de celulas medi |
| 9709 | Linfoma cutaneo (C44_) |
| 9711 | Linfoma monocitoide de celulas B |
| 9712 | Angioendoteliomatosis |
| 9713 | Linfoma angiocentrico de celulas T |
| 9720 | Histiocitosis maligna |
| 9722 | Enfermedad de Letterer-Siwe |
| 9723 | Linfoma histiocitico verdadero |
| 9727 | Linfoma linfoblastica de cell precusoras SAI |
| 9728 | Linfoma linfoblastica b-cell precusor |
| 9729 | Linfoma linfoblastica t-cell precusor |
| 9731 | Plasmacitoma, SAI |
| 9732 | Mieloma multiple (C421) |
| 9740 | Sarcoma de mastocitos |
| 9741 | Mastocitosis maligna |
| 9754 | Langerhans cell histiocytosis NOS |
| 9760 | Enfermedad inmunoproliferativa, SAI |
| 9761 | Macroglobulinemia de Waldenstrom (420) |
| 9762 | Enfermedad de cadena pesada alfa |
| 9763 | Enfermedad de cadena pesada gama |
| 9764 | Enfermedad inmunoproliferativa del intestino delg |
| 9800 | Leucemia, SAI |
| 9801 | Leucemia aguda, SAI |
| 9802 | Leucemia subaguda, SAI |
| 9803 | Leucemia cronica,SAI |
| 9804 | Leucemia aleucemica, SAI |
| 9805 | Leucemia aguda bifenotipo |
| 9820 | Leucemia linfoide,SAI |
| 9822 | Leucemia subaguda linfoide |
| 9823 | Leucemia cronica linfocitica |
| 9824 | Leucemia aleucemica linfoide |
| 9825 | Leucemia prolinfocitica |
| 9826 | Leucemia de celulas de Burkitt |
| 9827 | Leucemialinfoma adulta de celulas T |
| 9830 | Leucemia de celulas plasmaticas |
| 9835 | Leucemia linfoblastica de celulas precursoras, SAI |
| 9840 | Eritroleucemia |
| 9841 | Eritremia aguda |
| 9842 | Eritremia cronica |
| 9860 | Leucemia mieloide, SAI |
| 9861 | Leucemia aguda mieloide |
| 9862 | Leucemia subaguda mieloide |
| 9863 | Leucemia cronica mieloide |
| 9864 | Leucemia aleucemica mieloide |
| 9866 | Leucemia aguda promielocitica |
| 9867 | Leucemia aguda mielomonocitica |
| 9868 | Leucemia cronica mielomonocitica |
| 9870 | Leucemia basofila |
| 9874 | Leucemia Mieloide Aguda con Maduracion FAB M2 |
| 9880 | Leucemia eosinofila |
| 9890 | Leucemia monocitica, SAI |
| 9891 | Leucemia monocitica aguda |
| 9892 | Leucemia monocitica subaguda |
| 9893 | Leucemia monocitica cronica |
| 9894 | Leucemia aleucemica monocitica |
| 9896 | Leucemia Mieloide Aguda FAB M2 |
| 9900 | Leucemia de mastocitos (C421) |
| 9910 | Leucemia aguda megacarioblastica (C421) |
| 9930 | Sarcoma mieloide |
| 9931 | Panmielosis aguda (C421) |
| 9932 | Mielofibrosis aguda (C421) |
| 9940 | Leucemia de celulas pilosas (C421) |
| 9941 | Reticuloendoteliosis leucemica |
| 9950 | Policitemia vera |
| 9989 | Sindrome Mielodisplasico, SAI |
No Expansion for this valueset (Unknown Code System)
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |