0.9.0 - ci-build
VigiCanPY - Local Development build (v0.9.0). See the Directory of published versions
Official URL: http://vigicanpy.mspbs.gov.py/ValueSet/GeoCiudadesPYVS | Version: 0.9.0 | |||
Active as of 2023-07-19 | Computable Name: GeoCiudadesPYVS |
Ciudades Paraguay (set)
References
http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS
This value set contains 263 concepts
Expansion based on Ciudades Paraguay (codes) v0.9.0 (CodeSystem)
Code | System | Display |
101 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | CONCEPCION |
102 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | BELEN |
103 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | HORQUETA |
104 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | LORETO |
105 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | SAN CARLOS |
106 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | SAN LAZARO |
107 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | YBY YAU |
108 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | AZOTEY |
109 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | SARGENTO JOSE FELIX LOPEZ |
110 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | SAN ALFREDO |
111 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | PASO BARRETO |
112 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | ARROYITO |
113 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | PASO HORQUETA |
201 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU |
202 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | ANTEQUERA |
203 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | CHORE |
204 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | GENERAL ELIZARDO AQUINO |
205 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | ITACURUBI DEL ROSARIO |
206 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | LIMA |
207 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | NUEVA GERMANIA |
208 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | SAN ESTANISLAO |
209 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | SAN PABLO |
210 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | TACUATI |
211 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | UNION |
212 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | 25 DE DICIEMBRE |
213 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | VILLA DEL ROSARIO |
214 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | GENERAL FRANCISCO ISIDORO RESQUIN |
215 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | YATAITY DEL NORTE |
216 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | GUAJAYVI |
217 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | CAPIIBARY |
218 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | SANTA ROSA DEL AGUARAY |
219 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | YRYBUCUA |
220 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | LIBERACION |
221 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | SAN VICENTE PANCHOLO |
222 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | SAN JOSÉ DEL ROSARIO |
301 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | CAACUPE |
302 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | ALTOS |
303 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | ARROYOS Y ESTEROS |
304 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | ATYRA |
305 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | CARAGUATAY |
306 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | EMBOSCADA |
307 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | EUSEBIO AYALA |
308 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | ISLA PUCU |
309 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | ITACURUBI DE LA CORDILLERA |
310 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | JUAN DE MENA |
311 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | LOMA GRANDE |
312 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | MBOCAYATY DEL YHAGUY |
313 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | NUEVA COLOMBIA |
314 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | PIRIBEBUY |
315 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | PRIMERO DE MARZO |
316 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | SAN BERNARDINO |
317 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | SANTA ELENA |
318 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | TOBATI |
319 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | VALENZUELA |
320 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | SAN JOSE OBRERO |
401 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | VILLARRICA |
402 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | BORJA |
403 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | CAPITAN MAURICIO JOSE TROCHE |
404 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | CORONEL MARTINEZ |
405 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | FELIX PEREZ CARDOZO |
406 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | GRAL. EUGENIO A. GARAY |
407 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | INDEPENDENCIA |
408 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | ITAPE |
409 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | ITURBE |
410 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | JOSE FASSARDI |
411 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | MBOCAYATY |
412 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | NATALICIO TALAVERA |
413 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | ÑUMI |
414 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | SAN SALVADOR |
415 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | YATAITY |
416 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | DOCTOR BOTTRELL |
417 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | PASO YOBAI |
418 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | TEBICUARY |
501 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | CORONEL OVIEDO |
502 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | CAAGUAZU |
503 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | CARAYAO |
504 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | DR. CECILIO BAEZ |
505 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | SANTA ROSA DEL MBUTUY |
506 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | DR. JUAN MANUEL FRUTOS |
507 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | REPATRIACION |
508 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | NUEVA LONDRES |
509 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | SAN JOAQUIN |
510 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | SAN JOSE DE LOS ARROYOS |
511 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | YHU |
512 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | DR. J. EULOGIO ESTIGARRIBIA |
513 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | R.I. 3 CORRALES |
514 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | RAUL ARSENIO OVIEDO |
515 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | JOSE DOMINGO OCAMPOS |
516 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ |
517 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | LA PASTORA |
518 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | 3 DE FEBRERO |
519 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | SIMON BOLIVAR |
520 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | VAQUERIA |
521 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | TEMBIAPORA |
522 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | NUEVA TOLEDO |
601 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | CAAZAPA |
602 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | ABAI |
603 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | BUENA VISTA |
604 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | MOISES BERTONI |
605 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | GENERAL HIGINIO MORINIGO |
606 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | MACIEL |
607 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | SAN JUAN NEPOMUCENO |
608 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | TAVAI |
609 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | FULGENCIO YEGROS |
610 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | YUTY |
611 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | 3 DE MAYO |
701 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | ENCARNACION |
702 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | BELLA VISTA SUR |
703 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | CAMBYRETA |
704 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | CAPITAN MEZA |
705 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | CAPITAN MIRANDA |
706 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | NUEVA ALBORADA |
707 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | CARMEN DEL PARANA |
708 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | CORONEL BOGADO |
709 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | CARLOS ANTONIO LOPEZ |
710 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | NATALIO |
711 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | FRAM |
712 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | GENERAL ARTIGAS |
713 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | GENERAL DELGADO |
714 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | HOHENAU |
715 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | JESUS |
716 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | LEANDRO OVIEDO |
717 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | OBLIGADO |
718 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | MAYOR JULIO DIONISIO OTAÑO |
719 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | SAN COSME Y DAMIAN |
720 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | SAN PEDRO DEL PARANA |
721 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | SAN RAFAEL DEL PARANA |
722 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | TRINIDAD |
723 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | EDELIRA |
724 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | TOMAS ROMERO PEREIRA |
725 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | ALTO VERA |
726 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | LA PAZ |
727 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | YATYTAY |
728 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | SAN JUAN DEL PARANA |
729 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | PIRAPO |
730 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | ITAPUA POTY |
801 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | SAN JUAN BAUTISTA |
802 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | AYOLAS |
803 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | SAN IGNACIO |
804 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | SAN MIGUEL |
805 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | SAN PATRICIO |
806 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | SANTA MARIA |
807 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | SANTA ROSA |
808 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | SANTIAGO |
809 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | VILLA FLORIDA |
810 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | YABEBYRY |
901 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | PARAGUARI |
902 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | ACAHAY |
903 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | CAAPUCU |
904 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | GENERAL BERNARDINO CABALLERO |
905 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | CARAPEGUA |
906 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | ESCOBAR |
907 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | LA COLMENA |
908 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | MBUYAPEY |
909 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | PIRAYU |
910 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | QUINDY |
911 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | QUYQUYHO |
912 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTACRUZ |
913 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | SAPUCAI |
914 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | TEBICUARY-MI |
915 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | YAGUARON |
916 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | YBYCUI |
917 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | YBYTYMI |
918 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | MARIA ANTONIA |
1001 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | CIUDAD DEL ESTE |
1002 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | PRESIDENTE FRANCO |
1003 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | DOMINGO MARTINEZ DE IRALA |
1004 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | DR. JUAN LEON MALLORQUIN |
1005 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | HERNANDARIAS |
1006 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | ITAKYRY |
1007 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | JUAN E. OLEARY |
1008 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | ÑACUNDAY |
1009 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | YGUAZU |
1010 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | LOS CEDRALES |
1011 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | MINGA GUAZU |
1012 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | SAN CRISTOBAL |
1013 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | SANTA RITA |
1014 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | NARANJAL |
1015 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | SANTA ROSA DEL MONDAY |
1016 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | MINGA PORA |
1017 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | MBARACAYU |
1018 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | SAN ALBERTO |
1019 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | IRUÑA |
1020 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | SANTA FE DEL PARANA |
1021 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | TAVAPY |
1022 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | DR. RAUL PEÑA |
1101 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | AREGUA |
1102 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | CAPIATA |
1103 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | FERNANDO DE LA MORA |
1104 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | GUARAMBARE |
1105 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | ITÁ |
1106 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | ITAUGUA |
1107 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | LAMBARE |
1108 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | LIMPIO |
1109 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | LUQUE |
1110 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | MARIANO ROQUE ALONSO |
1111 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | NUEVA ITALIA |
1112 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | ÑEMBY |
1113 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | SAN ANTONIO |
1114 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | SAN LORENZO |
1115 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | VILLA ELISA |
1116 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | VILLETA |
1117 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | YPACARAI |
1118 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | YPANE |
1119 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | J. AUGUSTO SALDIVAR |
1201 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | PILAR |
1202 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | ALBERDI |
1203 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | CERRITO |
1204 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | DESMOCHADOS |
1205 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | GRAL. JOSE EDUVIGIS DIAZ |
1206 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | GUAZU CUA |
1207 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | HUMAITA |
1208 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | ISLA UMBU |
1209 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | LAURELES |
1210 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | MAYOR JOSE DEJESUS MARTINEZ |
1211 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | PASO DE PATRIA |
1212 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | SAN JUAN BAUTISTA DE ÑEEMBUCU |
1213 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | TACUARAS |
1214 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | VILLA FRANCA |
1215 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | VILLA OLIVA |
1216 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | VILLALBIN |
1301 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | PEDRO JUAN CABALLERO |
1302 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | BELLA VISTA |
1303 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | CAPITAN BADO |
1304 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | ZANJA PYTA |
1305 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | KARAPAI |
1306 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | CERRO CORÁ |
1401 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | SALTO DEL GUAIRA |
1402 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | CORPUS CHRISTI |
1403 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | CURUGUATY |
1404 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | VILLA YGATIMI |
1405 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | ITANARA |
1406 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | YPE JHU |
1407 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | FRANCISCO CABALLERO |
1408 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | KATUETE |
1409 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO |
1410 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | NUEVA ESPERANZA |
1411 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | YASY KAÑY |
1412 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | YBYRAROBANA |
1413 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | YBY PYTA |
1414 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | MARACANA |
1415 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | PUERTO ADELA |
1416 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | LAUREL |
1502 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | BENJAMIN ACEVAL |
1503 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | PUERTO PINASCO |
1504 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | VILLA HAYES |
1505 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | NANAWA |
1506 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | JOSE FALCON |
1507 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | TTE 1RO MANUEL IRALA FERNANDEZ |
1508 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | TENIENTE ESTEBAN MARTINEZ |
1509 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | GRAL JOSE MARIA BRUGUEZ |
1510 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/GeoCiudadesPYCS | CAMPO ACEVAL |
