0.9.0 - ci-build
VigiCanPY - Local Development build (v0.9.0). See the Directory of published versions
Official URL: http://vigicanpy.mspbs.gov.py/ValueSet/RegEstablecimientoCodigoVS | Version: 0.9.0 | |||
Active as of 2023-07-19 | Computable Name: RegEstablecimientoCodigoVS |
Establecimientos PY (set)
References
http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS
This value set contains 251 concepts
Expansion based on Establecimiento PY (codes) v0.9.0 (CodeSystem)
Code | System | Display |
11001206 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- AMANECER |
11001207 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- COSTA FLEITAS |
11001208 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- PINDOLO |
11001209 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- YUKYTY |
11001233 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | H.D. - AREGUA |
11001304 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- COCUE GUAZU |
11001306 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- CAACUPEMI |
11001326 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- ISLA VALLE |
11001343 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- VALLE PUCÚ |
11001345 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | P.S. YUQUYRY |
11001346 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | P.S. VILLA SALVADOR |
11001395 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- VILLAR SALVADOR |
11002210 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- YBYRARO |
11002211 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- ALDANA CAÑADA |
11002212 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- CERRITO |
11002213 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF-POLICLINICA DEPARTAMENTAL 15 DE MAYO |
11002214 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- CÑIA 4STA. SILVIA - PUERTA DEL SOL |
11002215 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | P.MUNI NRO 2 YATAITY CÑIA. 5TA - SAN JORGE |
11002216 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- COSTA SALINAS |
11002217 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- URUGUAY |
11002218 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- CICOMAR |
11002222 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | HMI - CAPIATA |
11002226 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | HOSPITAL DEL CANCER |
11002230 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- LOMA BARRERO |
11002255 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- NIÑO SALVADOR DEL MUNDO KM21 RUTA 1 |
11002303 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- ROJAS CAÑADA |
11002307 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- VILLA KENNEDY |
11002311 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | P.S. POSTA YBYCUA |
11002331 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- POSTA YBYCUA |
11002338 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- VILLA CONSTITUCI”N |
11002367 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- DIVINO NIÑO JESUS 5TA.CÑIA |
11002368 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- VIRGEN DEL PILAR |
11002371 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- SAN MIGUEL |
11002375 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- NIÑO SALVADOR DEL MUNDO KM23 RTA II |
11002387 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- SAN JUAN KM 22 RUTA I |
11002388 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- LOS MANANTIALES |
11002536 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | RED MUNICIPAL |
11003223 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | HMI- FDO. DE LA MORA |
11003224 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | C.E. JOS… ALFONSO GODOY |
11003234 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- ITA KAAGUY SUR |
11003238 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- POLICLINICA SUR |
11003241 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- SAN JOSE OBRERO |
11003329 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- VILLA APUA - SAN MIGUEL |
11003337 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | C.S. SANTA TERESA |
11003339 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | P.S. CAACUPEMÕ |
11003369 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- VILLA OFELIA |
11003370 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF-DIVINA PROVIDENCIA |
11003372 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- MADRE MAZZARELLO |
11004231 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | C.S. GUARAMBAR… |
11004341 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | P.S. TYPYCHATY COSTA |
11004360 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF-LOMAI |
11004362 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | P.S. NUEVA ESPERANZA |
11005221 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | H.D. - ITA |
11005315 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- LAS PIEDRAS |
11005336 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | P.S. SAN BLAS |
11005349 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- ARR⁄A-I |
11005373 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- CALLE YBATE |
11005539 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- YHOVY |
11006219 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | H.D. - ITAUGUA |
11006245 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | HOSPITAL NACIONAL |
11006302 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- CONAVI KM 25 MBO-Y |
11006305 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- PATIÑO |
11006320 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- ALDAMA CAÑADA |
11006332 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | P.S. CONAVI II |
11006374 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- PRINCIPE DE PAZ |
11006378 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- LAS COLINAS ÑU PO-I |
11006398 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- CONAVI KM 32 |
11006530 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- POTRERO GUAZU |
11007205 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | H.D.- LAMBARE |
11007335 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- SANTO DOMINGO |
11007344 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- SANTA ROSA |
11007366 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | P.S. MBACHIO |
11007397 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- CAPIIPERY |
11007542 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | P.S. PUERTO PABLA |
11008229 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | HMI-LIMPIO |
11008240 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | HOSPITAL DEL INDIGENA |
11008242 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- 15 DE AGOSTO - SAN ROQUE |
11008243 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- STO. DOMINGO RINCON |
11008330 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- SAN GERONIMO |
11008350 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- VILLA MADRID |
11008534 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- PIQUETE CUE |
11008538 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- BENIGNO FERREIRA |
11008546 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF-DON BOSCO |
11009225 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | H.G. - LUQUE |
11009226 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | C.S. ZARATE ISLA |
11009244 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- ITA ANGUA |
11009246 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- TARUMANDY |
11009252 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- LA UNION |
11009309 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- YCUA DURE |
11009340 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- LOMA MERLO |
11009348 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- BARRIO MOLINO |
11009351 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- SANTA MARIA - MARIN KAAGUY |
11009357 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | P.S. ITAPUAMI |
11009358 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- ISLA BOGADO |
11009359 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- 1 DE MAYO |
11009376 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- LA AMISTAD |
11009377 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- MARIA BLANCA |
11009391 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- COSTA SOSA |
11010236 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | HMI - M. R. ALONSO |
11010310 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- GUADALUPE |
11010312 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- ASENT. LA AMISTAD |
11010314 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- VILLA ALEGRE |
11010356 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- 6 DE MAYO |
11011235 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | C.S. NUEVA ITALIA |
11011353 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | P.S. ISLA GUAVIRA |
11011363 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- PINDOTY |
11012237 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | H.D. - ÑEMBY |
11012253 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- GUABAIBITY |
11012301 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- MBOCAYATY - ÑEMBY |
11012380 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- PAI ÑU |
11013239 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | C.S. SAN ANTONIO |
11013313 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- ACHUCARRO I |
11013316 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- ACHUCARRO II |
11014101 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | HG - SAN LORENZO |
11014130 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | CENTRO ESPECIALIZADO DEL ADOLESCENTE |
11014318 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- TESAI REKAVO |
11014319 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- 24 DE JUNIO |
11014347 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | P.S. SAN MIGUEL |
11014365 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | C.E. BARCEQUILLO |
11014381 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- MIRA FLORES |
11014382 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- TAYAZUAPE |
11014394 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- 15 DE ENERO |
11014537 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- MARQUETALIA |
11014534 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- MITAI |
11014543 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- TESAIRA |
11014544 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- MA. AUXILIADORA |
11014801 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | HOSPITAL DE CLINICAS |
11014972 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO ACOSTA ÑU |
11015228 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | H.D.- VILLA ELISA |
11015247 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- 29 DE SETIEMBRE I |
11015248 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- 29 DE SETIEMBRE 2 |
11015321 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF-MBOCAYATY |
18015325 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- REMANSO |
11015396 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | C.E.- C.ODONTOLOGICO VILLA BONITA |
11015535 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- ÑANDE TAVA |
11015547 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | CUIDAD MUJER |
11016232 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | H.D. - VILLETA |
11016323 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF-CUMBARITY |
11016354 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- TACUATY RUGUA |
11016364 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | ITA YBATE |
11016383 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- NARANJA ISY |
11016399 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- NARANJAISY II |
11016548 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | C. REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD |
11017220 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | C.S. YPACARAI |
11017352 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- JHUGUA JH⁄ |
11017355 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- PEDROZO |
11017384 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- ARROYO ESTRELLA |
11017385 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- CERRO GUY |
11017541 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | P.S. ARROYO ESTRELLA |
11018322 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | C.P. YPANE |
11018324 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- 8 DE DICIEMBRE |
11018342 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- COLONIA THOMPSON |
11018386 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- POTRERITO |
11018390 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | CENTRO DE ESPECIALIDADES DE YPANE |
11019250 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- MANO ABIERTA |
11019251 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- KOE MBOTA |
11019327 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- ALDANA CAÑADA II |
11019328 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | C.S. J. AUGUSTO SALDIVAR |
11019545 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- TOLEDO CAÑADA |
18030102 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- 3 DE FEBRERO I - SAN MIGUEL -ESTAND |
18030201 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO |
18030203 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | HMI- SANTISIMA TRINIDAD |
18030204 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | HGMI- SAN PABLO |
18030206 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | CS NRO 7 BARRIO FATIMA |
18030207 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | CS NRO 8 SAJONIA |
18030208 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | CS NRO 9 BERNARDINO CABALLERO (SAG. CORAZON DE JESUS) |
18030209 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | CS NRO 10 DOCTOR C. CENTURI”N |
18030210 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | HOSPITAL LOMA PYTA - MATERNO INFANTIL |
18030211 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- NRO 11 - REPUBLICANO I - ESTANDAR |
18030212 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL |
18030213 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | INERAM JUAN MAX BOETTNER |
18030214 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | PNPC - AREA ASISTENCIA |
18030215 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | CRUZ ROJA PARAGUAYA |
18030216 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | CENTRO DE PREVENCION DE LA CEGUERA |
18030217 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | CONSULTORIO CENTRAL ASUNCI”N |
18030218 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | H. DE TRAUMA MANUEL GIAGNI |
18030220 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- 3 DE FEBRERO II SAN BLAS - ESTANDAR |
18030221 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | CENTRO DE ADICCIONES - CENPTRA |
18030224 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | POLICLINICO CAPELLANES DEL CHACO |
18030225 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | CENTRO NACIONAL DE QUEMADURAS Y CIRUGIAS RECONSTRUCTIVAS |
18030226 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF-PELOPINCHO II - ESTANDAR |
18030247 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | HOSPITAL PSIQUIATRICO |
18030300 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- SANTA LUCIA - ESTANDAR |
18030301 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | P. S. SALVADOR DEL MUNDO |
18030302 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- SAN FELIPE - ESTANDAR |
18030303 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- BLANCO CUE - ESTANDAR |
18030304 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- PERPETUO SOCORRO I - ESTANDAR |
18030305 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | C.S. ZEBALLOS CU… |
18030306 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- PERPETUO SOCORRO II - ESTANDAR |
18030307 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- ZEBALLOS CUE I - ESTANDAR |
18030308 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- ZEBALLOS CUE II - ESTANDAR |
18030309 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | P.S. SAN VICENTE DE PA⁄L |
18030310 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- ZEBALLOS CUE III - ESTANDAR |
18030311 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | SANIDAD MILITAR |
18030312 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- SAN ALFONSO - ESTANDAR |
18030313 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- SAN BLAS - CATEURA - ESTANDAR |
18030314 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | C.S. Nº 11 REPUBLICANO |
18030316 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- RICARDO BRUGADA |
18030317 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- SANTA ANA - ESTANDAR |
18030318 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | P.S. 3 DE FEBRERO |
18030319 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | C.S. CIUDAD NUEVA - SAN VICENTE DE PAUL |
18030320 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | P.S. SAN PEDRO (BARRIO HERRERA) |
18030321 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | CS NRO 12 VALERIO FERNANDEZ |
18030322 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | P.S. PERPETUO SOCORRO |
18030323 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | CENTRO DE ATENCION A LA JUVENTUD |
18030324 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | C.S. Nº 3 - SANTO DOMINGO SAVIO |
18030325 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | P.S. BARRIO NUEVO |
18030326 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- CANSAT SAN MIGUEL - ESTANDAR |
18030328 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- CAMSAT - SAN FELIPE Y SANTIAGO |
18030329 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- BO. REPUBLICANO II - ESTANDAR |
18030330 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | USF- SAN CAYETANO II - ESTANDAR |
18030331 | http://vigicanpy.mspbs.gov.py/CodeSystem/RegEstablecimientoCodigoCS | P.S. SAGRADO CORAZON DE JESUS |
